СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «ДАНКО»
ФИО | диплом | интернатура | сертификат | год | ||
1 | Фукалов Владимир Анатольевич | ИВ 405767 | педиатрия | |||
педиатрия | неврология | 178270076635 | 16.03.2018 | |||
2 | Магомедов Александр Тимербекович | ТВ-I 152440 | терапия | профпатология | 1177241857693 | 23.11.2018 |
терапия | 1163241526938 | 16.12.2017 | ||||
орг.здрав | 01.10.2020 | |||||
акт.вопрмед | 23.12.2016 | |||||
эксп.врем.нетр | 01.03.2014 | |||||
3 | Магомедова ирина Николаевна | ТВ -I 152439 | акушерство | акушерство | 1177242086975 | 08.08.2019 |
профпатология | 501803677866 | 02.10.2023 | ||||
УЗИ | 1177242554075 | 29.10.2020 | ||||
4 | Новикова Ксения Викторовна | ВСГ 4330280 | стомат общ прак | стомат общ прак | 1177241768972 | 21.03.2018 |
стомат терапевт | 1177241768970 | 06.08.2018 | ||||
профпатология | 19.12.2019 | |||||
29.10.2020 | ||||||
эксп.кач | 29.10.2020 | |||||
эколог.безоп | 11.07.2019 | |||||
организ.здрав | ||||||
5 | Валевач Наталья Сергеевна | ВСГ 3212487 | терапия | эндокринология | 1177241297328 | 29.05.2017 |
профпатология | 1166241618347 | 10.12.2018 | ||||
функцион.диагн | 143241101563 | 14.10.2016 | ||||
терапия | 1109241446754 | 13.11.2017 | ||||
6 | Иванцова наталья Владимировна | АВС 0503103 | неонатология | профпатология | 772410140032,00 | 22.02.2019 |
педиатрия | мед.осмотры | 03.08.2019 | ||||
1998 г | лор | 178270039196 | 05.10.2016 | |||
7 | Борукаев Вячеслав Муратович | ЦВ 075802 | псих-наркол | 1122241905375 | 11.02.2019 | |
психиатрия | 162180307477 | 24.03.2020 | ||||
профпатология | 31.10.2020 | |||||
8 | Даньшина Наталья Прокопьевна | ТВ 247580 | педиатрия | гастроэнтер | 1178270010486 | 10.08.2018 |
педиатрия | ||||||
9 | Репин Дмитрий Михайлович | БВС 0401606 | трам и отропед | 1163242060247 | 19.06.2019 | |
10 | Крючков Игорь Александжрович | оториноларингология | 21-311056 | 25.11.2021 | ||
ЛВ 413483 | лор | профпатология | 632404651033 | 14.02.2017 | ||
фониатрия | 632409055216 | 29.12.2018 | ||||
11 | Ткачук Тамара Максимовна | МВ 569616 | педиатрия | профпатология | 29.10.2020 | |
педиатрия | неврология | 178270086388 | 02.06.2018 | |||
12 | +Агафонова Элеонора Александровна | ИВС0212268 | офтальмология | офтальмология | 1162243137090 | 30.12.2020 |
педиатрия | профпатология | М-13914 | 30.11.2019 | |||
13 | Золоткова Наталья Александровна | ВСГ 2549383 | дерматовенероогия | КДЛ | 176241690526 | 09.06.2018 |
дерматовенероогия | 177040123539 | 25.03.2019 | ||||
профпатология | 342101528258 | 17.11.2023 | ||||
УЗИ | 877243503538 | 24.11.2017 г. | ||||
дерматоскопия | 29.10.2020 | |||||
14 | Горбунов Александр Юрьевич | КО 11691 | терапия | терапия | пк 761700009812 | 27.08.2018 |
функ диагн | 1176242603749 | 24.11.202 | ||||
профпатология | 1177040012528 | 24.12.2018 | ||||
орган здр | 1176040001370 | 17.12.2018 | ||||
кардиология | 1176040001431 | 14.01.2019 | ||||
15 | Романенко Мария Вадимовна | АВС 0691316 | акуш-гин | акуш-гин | 1156241524891 | 13.12.2017 |
профпатология | 06.04.2017 | |||||
16 | Войнова Богдана Богдановна | АВС 0808428 | хирургия | хирургия | 772410919417 | 14.02.2020 |
17 | Балашова Татьяна Павловна | ДВС 0217272 | офтальмология | офтальмология | 1176040001429 | 14.01.2019 |
профпатология | 03/19-У14049 | 05.03.2019 | ||||
18 | Домбровская Вера Николаевна | КП 56516 | стоматология | стом. терапевт. | 129040002610 | 11.06.2015 |
19 | Изабекова Мырзайым Соронбековна | 105 435 000 195 | ||||
оториноларинголог | ||||||
20 | Горбачевская Наталья Викторовна | ПП 00638 | ||||
перинатальная пс. | ||||||
ПП-1 424849 | ||||||
клиническая психол | ||||||
ПСА 0730680 | ||||||
препод.психологии | ||||||
20 | Чадаева Светлана Николаевна | БВС 0664992 | акушерство | акушерство | 159040025706 | 25.05.2019 |
профпатология | 27.05.2017 | |||||
детс гин | 17.12.2018 | |||||
21 | Артикбаев Муроджон Мухтаржанович | CD 090144632 | терапия | кардиология | 159040024045 | 22.12.2018 |
функц диагн | 159241119662 | 24.12.2016 | ||||
УЗД | 159040000810 | 18.06.2016 | ||||
терапия | 1156241936361 | 29.03.2019 | ||||
22 | Мухаметзянов Рашид Раисович | ТВ 261356 | акушерство | акушерство | 1166241440150 | 26.02.2018 |
профпатология | 12.11.2018 | |||||
УЗИ | 1177242101930 | 31.05.2019 | ||||
23 | Мельников Александр Александрович | КА 71370 | офтальмология | офтальмология | 178270123551 | 04.04.2020 |
профпатология | 501803677867 | 02.10.2023 | ||||
24 | Войнов Олег Владиславович | АВС 0502959 | дерматовенер | дерматовенер | 1177241487674 | 28.12.2017 |
профпатология | 772412341172 | 06.11.2020 | ||||
25 | Москаленко Сергей Андреевич | пластич. хирург. | 1177040003030 | 04.03.2017 | ||
хирургия | 178190008959 | 27.11.2018 | ||||
профпатология | 293100184600 | 13.11.2017 | ||||
26 | Дудко Виктор Петрович | В-I 569348 | терапия | хирургия | 1177242198875 | 29.11.2019 |
кандидат наук | МД 04.05.1988 | орг здрав | 129241035734 | 10.06.2017 | ||
контроль кач | 08.08.2019 | |||||
онкология | 1177242476836 | 10.06.2020 | ||||
урология | 377180538278 | 29.10.2020 | ||||
мед отходы | 28.03.2015 | |||||
терапия | 1177242476979 | 09.07.2020 | ||||
профпатология | 129241034977 | 11.03.2017 | ||||
экп врем нетр | ||||||
УЗИ | ||||||
27 | Бондаренко Николай Петрович | профпатология | 772416489724 | 15.04.2022 | ||
28 | Фертикова Лариса Абриковна | ДВС 1170753 | профпатология | 1163242115012 | 18.11.2019 | |
29 | Фильчагин Александр Михайлович | 5167 | мед.массаж | 112406625087 | 29.06.2019 | |
медицинский брат | физиотерапия | 1118310715279 | 30.12.2020 | |||
Генеральный директор ООО «Данко» Мельников А.А.